Rezultate la Olimpiade si concursuri școlare
Anul școlar 2016/2017
Nr. crt. | Nume,prenume | Clasa | Disciplina / Concursul | Faza județeană | Faza regională interjudețeană/națională | Profesori care au pregătit elevii |
1. | Străchinescu Diana Maria | XI A | Olimpiada de Lectura ca abilitate de viață | Mențiune | Rațiu Anca | |
2. | Barb Ovidiu -Andrei | XII C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel | |
3. | Bogdan Nicolae Alin | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
4. | Ciobanu George Cristian | XI C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel | |
5. | Echipa școlii (Duma Cătălin, Florea Mihai, Muller Erik, Natea Marius) | XI B | Concursul “Cu viața mea apăr viața” | Premiul I | Premiul II (faza interjudețeană) | Văcariu Amelia DianaDeaconescu Rodica |
6. | Nistor FlorinTurean Răzvan | XI B | Concursul Educație rutieră – Educație pentru viață | Mențiune | Văcariu Amelia Diana | |
7. | Ionescu Adrian | X A | Informatică | Mențiune | Dumitrescu Alina | |
8. | Mitrea Petru | XII F | Concursul Național de matematică aplicată Adolf Haimovici | Mențiune | Aleman Ioana | |
9. | Schachner Mihai Valentin | IX B | Istorie | Premiul III | Deaconescu Rodica | |
10. | Șoldan Petru Daniel | XI D | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
11. | Soroștinean Florin Alexandru | XI E | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
12. | Țăranu Teodor | IX A | Concursul Național de matematică aplicată Adolf Haimovici | Mențiune | Cautnic Daniela | |
13. | Iordache Radu | XI A | Istorie – Concursul Național Istorie și societate în dimensiune virtuală | Premiul I | Mențiune | Rotărescu Daniela |
14. | Iordache Radu | XI A | Engleză | Mențiune | Soare Constanța | |
15. | Foarcoş V.Adrian-Nicolae | XII B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
16. | Mitrea P. Petru | XII F | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
17. | Mocanu D.M. Petre- Marian | XII F | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Volosciuc Sorin Dan, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin |
Alte rezultate la concursuri școlare
· Hardware and Software Engineering 2017 (organizat de ULB Sibiu) – Barb Ovidiu Andrei – Premiul I, Păscuț Dumitru Cătălin-Premiul II, Ciobanu Robert, – mențiune – pregătiți de Baciu Ioan și Volosciuc Sorin;
· Concurs regional de ecologie și protecția mediului ECO-ul naturii, organizat de Palatul copiilor Sibiu: Vlad Emanuel, Premiul II, pregătit de Văcariu Diana Amelia
· Hardware Challenge 2017 – Wenglor Students – Premiul I ( 1000 Euro) Barb Ovidiu Andrei – pregătit de Baciu Ioan și Volosciuc Sorin;
· Concursul județean interdisciplinar Școala mea are talent: Raluca Ioana Moga, Daniel Finica, Andrei Bungărzan, Andrei Călinoiu – Premiul I, Andrei Poenaru – Premiul II, pregătiți de Anca Rațiu și Soare Constanța;
· Concursul județean de fotografii Emil Fisher:Gheroghiu Robert – Premiu Special, coordonator Soare Constanța.
Rezultate la Olimpiade si concursuri școlare
Anul școlar 2015/2016
Nr crt | Nume,prenume | Clasa | Disciplina | Faza județeană | Faza națională | Profesori care au pregătit elevii |
1. | Dumitru Răzvan | IX A | Informatică | Premiul I, Olimpiada de Informatică | Medalie de bronz | Dumitrescu Alina |
2. | Urzică Platon Casian | IX A | Tehnologia informației | Mențiune, Olimpiada de tehnologia informației | Dumitrescu Alina | |
3. | Dumitru Răzvan | IX A | Matematică | Premiul III, Olimpiada de Matematică | Pau Monica | |
4. | Cunțan George | XI C | Matematică | Premiul I , Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” | Aleman Ioana | |
5. | Mitrea Petru | XI F | Matematică | Mențiune, Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” | Aleman Ioana | |
6. | Gândilă Marius Vasile | XII C | Limba germană modernă | Premiul I, Olimpiada de limba germană modernă, Nivel C1 | Premiul I, Olimpiada de limba germană modernă, Nivel C1, proiect | Lepindea Doina |
7. | Gândilă Marius Vasile | XII C | Limba germană modernă | Premiul I, Olimpiada de limba germană modernă, Nivel C1 | Mențiune, Olimpiada de limba germană modernă, Nivel C1 | Lepindea Doina |
8. | Foarcoş V. Adrian-Nicolae | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Mențiune, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Pică Octavian, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin |
9. | Mitrea Petru | XI F | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Mențiune, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Pică Octavian, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin |
10. | Pădurean G. Gheorghe-Ionuţ | XII B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Pică Octavian, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
11. | Fogoroş I. Alexandru – Ioan | XII E | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Pică Octavian, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
12. | Ţari N. Ciprian-Constantin | XII B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Scăunaşu Florentina, Leu Costel, Pălăinea Angela, Barbu Maria, Pică Octavian, Niţă Emil, Şandru Ioan, Floca Sorin | |
13. | Barb Ovidiu -Andrei | XI C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel | |
14. | Achim Claudiu-Marian | XII A | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel |
Alte concursuri școlare
· Hardware and Software Engineering 2016 (organizat de ULB Sibiu) – Barb Ovidiu Andrei – Locul I, Schiller Helmut Michael – Locul III, Florea Constantin Mihai, Nan Vlad, Păscuț Dumitru Cătălin, – mențiune – pregătiți de Baciu Ioan și Volosciuc Sorin;
· Concurs Infoliceanul: Pîrvu Rareș Paul – Mențiune/Programare, pregătit de prof. Popa Virginia
· Concurs regional de ecologie și protecția mediului ECO-ul naturii, organizat de Palatul copiilor Sibiu: Urzică platon-Casian, locul II, pregătt de Văcariu Diana Amelia
· Concurs de realizări electronice – Independența 2016 : Locul I – Schiller Helmut Michael, Locul II Florea Constantin Mihai, Locul III – Drăgoi Jesica Tonia Mihaela, pregătiți de prof. Baciu Ioan
Anul școlar 2014/2015
Nume,prenume | Clasa | Disciplina | Faza județeană | Faza națională | Profesori care au pregătit elevii |
Alexandru Hampu | XII A | Proiecte europene | Premiul I Concursul național Made for Europe | Premiul II, Concursul național Made for Europe Arad | Popa Virginia, Jinariu Monica, Volosciuc Sorin Dan, Rotărescu Daniela, Soare Constanța |
Smioreanu M. Mihail Florin | XII B | Matematică | Premiul II, Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” | Pau Monica | |
Fogoroş I. Alexandru Ioan | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Biris OctavianLeu Costel, Pălăinea AngelaNiţă Emil, Şandru Ioan | |
Pădurean G. Gheorghe-Ionuţ | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Biris OctavianLeu Costel, Pălăinea AngelaNiţă Emil, Şandru Ioan | |
Gaşpar V. Victor | XI E | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Biris OctavianLeu Costel, Pălăinea AngelaNiţă Emil, Şandru Ioan | |
Albu N. Nicolae- Alexandru | XII B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Biris OctavianLeu Costel, Pălăinea AngelaNiţă Emil, Şandru Ioan | |
Becciu G. Ghenadie | XII B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Talpoş Adriana, Biris OctavianLeu Costel, Pălăinea AngelaNiţă Emil, Şandru Ioan | |
Achim Claudiu Marian | XI A | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel | |
Dragomir Răzvan | XII C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Volosciuc Sorin Dan, Barbu Maria, Baciu Ioan, Talpoș Adriana, Leu Costel | |
Alexandru Hampu | XII A | Informatică | Premiul I, Olimpiada de Tehnologia Informației | Popa Virginia | |
Pîrvu Rareș | IX A | Informatică | Mențiune, Olimpiada de Informatică | Popa Virginia | |
Iordache Radu Daniel | IX A | Informatică | Premiul II, Olimpiada de Tehnologia Informației | Popa Virginia | |
Prodescu Cristian | XII C | Limba germană | Premiul I, Olimpiada de limba germană, Nivel C1 | Lepindea Doina |
Alte concursuri școlare
· Hardware and Software Engineering 2015 (organizat de ULB Sibiu) – Barb Ovidiu Andrei – Locul I, Lascu Andreeas – Locul III, Hususan Fabian Cornel – Mențiune, Lupuțoc Ana Maria – mențiune – pregătiți de Baciu Ioan și Volosciuc Sorin;
· Faza municipală la baschet: Locul III – echipa școlii ( Curechian Adrian XII , Faur Ionut XII E, Fabbro Alexandru XII E, Rotarescu Daniel XI A, Hutuliac Cosmin XI A, Bobanga Horia IX B, Kutlu Muhamed IX B; – pregătiți de prof. Câmpu Cosmin
· Concurs de realizări electronice – Independența 2015 : Barb Ovidiu – Locul I, Dragomir Răzvan – Locul III, Hususan Fabian – Locul I, Pavel Răzvan – Locul II – pregătiți de prof. Baciu Ioan
· Concurs Infoliceanul : Gânfăleanu Vlad – Mențiune/Programare, Toader Dragoș Andrei – Mențiune/Prezentări PowerPoint. – pregătiți de prof. Popa Virginia
· Concurs “Cu viața mea apăr viața” – Locul II faza județeană, Boarta Radu, Ciorgovean Drăgan Ezechiel, Fleșeriu Darius Samuel, Mașca Adrian – pregătiți de prof. Văcariu Diana și Diaconescu Rodica.
· Concursul Național „Tradiții și sărbători străine” Palatul copiilor Ploiești: Locul I – Cruceanu Cosmin, Locul II – Raica Christopher – pregătiți de prof. Văcariu Diana
Anul școlar 2013/2014
Nume,prenume | Clasa | Disciplina | Faza județeană | Faza națională | Profesori care au pregătit elevii |
Smioreanu M. Mihail Florin | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, Bistrița | |
Şchiau I. Andrei | XI B | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Mihu C.S Cornel-Nicolae | XI D | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Samoilă M.I. Vasile | XII F | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul I, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Floca I.A. Ioan-Adrian | XII E | Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Bobanga Vlad-Gabriel | XII C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul III, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Dragomir Răzvan | XI C | Electronică, Automatizări, Telecomunicaţii | Premiul II, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” | ||
Otac Andrei | XII A | Matematică | Premiul I, Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” | Mențiune, Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici”, Iași | |
Alexandru Hampu | XI A | Informatică | Premiul I, Olimpiada de Tehnologia Informației | Mențiune (Medalia de argint), Olimpiada de Tehnologia Informației | |
Vlad Alexandu Radu | XII F | Culturism | Premiul II, Campionatul național de culturism | ||
Florea Niko | XI C | Limba germană | Premiul I, Olimpiada de limba germană, Nivel B2 | Lepindea Doina |
Alte concursuri școlare
· Concursul de proiecte din domeniul ingineriei și științei calculatoarelor HSE2014: Dragomir Răzvan/ Premiul I, Barb Ovidiu/ Premiul II, Mărgărit Marius/Premiul III; Achim Claudiu, Țari Ciprian, Tantana Fangu/ Mențiune